料金表
基本診療料 | イメージ | 内容 | 標準料金(税込) |
---|---|---|---|
基本診療料 | 5,500円 | ||
インレー(被せ物) | |||
ゴールド | 耐久性が高く、体に優しい金属です。 | 66,000~71,500円 | |
クラウンブリッジ(被せ物) | |||
ゴールド | 腐食に強いため、耐久性が高いです。体に優しい金属でアレルギーの心配が少ないです。 | 99,000円 | |
メタルボンド | 強度に優れ、すり減ったり変色はしませんが、歯茎が痩せていると黒いラインが見えてくることがあります。 | 99,000円 | |
ジルコニアクラウン | ジルコニアから削り出しのため、高強度で品質と価格のバランスが良い。 | 77,000円 | |
ジルコボンド | 全てセラミックで、自然な色合いと質感を再現。 長年使用しても変色しません。 |
132,000円 | |
コア | |||
コア | 破折、再治療などで歯質が残っていない場合、人口の土台(コア)で補強します。 | 16,500円 | |
仮歯 | |||
スタンダード | 通常の仮歯です。 | 2,750円 | |
プロビジョナル | 最終的な修復物をより精工に作成するための仮歯です。 | 11,000円 | |
歯を残す治療 | |||
クラウンレングスニング | 16,500円 | ||
エクストルージョン | 55,000円 | ||
歯のクリーニング | |||
PMTC | 歯肉縁上と歯肉縁下3mmまでに付着したプラークを専用の器具を使用して除去します。 | 5,500円 | |
ホワイトニング | |||
ホーム(片顎) | ご自宅で行うホワイトニングです。 | 27,500円 | |
ホーム(上下) | ご自宅で行うホワイトニングです。上顎、下顎の両方に対応しています。 | 38,500円 | |
オフィス(片顎) | 歯科医院で行うホワイトニングです。 |
11,000円/回 |
|
オフィス(上下) | 歯科医院で行うホワイトニングです。上顎、下顎の両方に対応しています。 |
16,500円/回 |
|
ガムブリーチ | 歯ぐきを健康的なピンク色にもどす治療です。 | 3,300円/回 | |
ウォーキングブリーチ | 神経がなくなり、変色してしまった歯の色を白くする治療法です。 | 3,300円/回 | |
矯正 | |||
矯正診断料 |
矯正治療に関する精密な検査を行い、治療の計画を立てます。 |
55,000円 |
|
矯正管理料 | 矯正効果の確認やメンテナンスのために定期的に通院していただきます。 | 3,300円 | |
小児矯正Ⅰ期 | 乳歯と永久歯が生えている時期に行う矯正治療です。 (おおよそ5歳頃~11歳の間) |
440,000円 | |
インビザライン Go | マウスピースを使用した部分矯正です。 インビザラインGoについて |
462,000円 | |
インビザライン | マウスピースを使用した全顎矯正です。 インビザラインについて |
946,000円 | |
入れ歯(総入れ歯) | |||
コバルトクロム床 | 金属の熱伝導性により食べものや飲みものの熱さや冷たさを感じるため、食事を楽しむことが出来ます。 | 302,500円 | |
チタン床 | 金属の特徴に加えて、コバルトクロムよりも薄く制作できることから快適な装着感です。 | 423,500円 | |
入れ歯(部分入れ歯) | |||
コバルトクロム床 | 強度があり、違和感の少ない部分入れ歯です。 | 229,900〜338,800円 | |
ノンメタル | 金属を使用していない特殊な樹脂でできた入れ歯です。見た目の違和感がないのが特徴です。 | 193,600~302,500円 | |
インプラント | |||
インプラント(1歯) | 天然の歯に近い感覚で生活を送ることができます。周りの歯を削る必要もなく、低侵襲な治療です。 | 486,200~541,200円 | |
噛み合わせ | |||
シンラシステム診断料 | 全顎的な咬み合わせの変更が必要か診断し、咬み合わせの回復をする治療方法です。 | 55,000円 | |
治療用義歯・オーバーレイTEK(仮歯) | 診断によって、回復すべき咬み合わせの状態を仮の入れ歯や仮歯によって再現し、経過をみていきます。 | 片顎:110,000円 上下顎:220,000円 |
|
マウスピース | |||
スポーツ用マウスピース | 唇や舌、歯のケガ防止になります。また、スポーツのパフォーマンス向上にも期待できます。 | 16,500~22,000円 | |
その他 | |||
CT | 3D画像による精度の高い診断ができるため、より安全・安心かつ正確な治療が実現します。 | 9,900円 |
お支払い方法
- 現金
- 各種クレジットカード
医療費控除
歯科医院でお支払いいただく治療費は、医療費控除の対象となります。これは、自費治療や矯正治療、インプラントや入れ歯なども含みます。
また、通院時の交通費や薬局で購入した医薬品も対象です。これらの医療費が、生計を共にする家族全員で1年間に合計10万円を超えた場合は、確定申告時に医療費の申告をすると税金が軽減されます。
計算式は以下のとおりですが所得金額によっても異なります。
医療費控除額(最高200万円)
=(年間医療費支出額ー保険金等で補填される金額)-(10万円と「所得金額の5%」のいずれか少ない金額)
ただし、審美目的のホワイトニングや、通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金やガソリン代は、医療費控除の対象に含まれません。
医療費控除の対象になるもの
- 医師や歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療のために購入した医薬品費
- 通院や入院に必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代)
- 治療のために受けた、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の施術費
- その他
※自費診療でも、金歯や金冠、メタルボンド冠、セラミッククラウンなどを使った治療費は医療費控除の対象になります。
※生計を共にしている家族であれば、家族全員分の医療費を控除対象にできます。
医療費控除の対象にならないもの
- 美容目的のホワイトニングや矯正治療
- 歯科ローンの金利や手数料
- 通院や入院に使用した自家用車のガソリン代や駐車場代 など
控除による還付を受けるために必要なもの
- 確定(還付)申告書
- 源泉徴収票(給与所得者の場合/原本)
- 医療費の領収書(原本)
- 印鑑
- 歯科ローンの金利や手数料
- 預金通帳(還付金の振り込み先)
※確定(還付)申告書は、お住まいの所轄の税務署にあります。または国税庁のホームページより作成して印刷するか、電子申告(e-Tax)でも提出できます。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日です。ただし給与所得者の還付は1月以降 受理されます。